Service


- Containers
- Bulk
- Speciale lading en constructie


Schepenlijst

 
l
b
d
Teu
tonnage Pk eigenschappen vlag
1 63,00 7,20 3/2,7 32/48 794 640 Containervervoer NL
2 63,00 7,20 3/2,7 32/48 800 640 Containervervoer NL
3 63,00 7,03 2,11 32/48 848 812 Containervervoer NL
4 63,00 7,03 2,86 32/48 848 812 Containervervoer NL
5 63,00 7,03 2,79 32/48 847 812 Containervervoer NL
6 63,00 7,03 2,92 32/48 850 812 Containervervoer NL
7 63,00 7,03 2,92 32/48 850 812 Containervervoer NL
8 63,00 7,03 2,90 32/48 850 810 Containervervoer NL
9 63,00 7,03 2,92 32/48 850 812 Containervervoer NL
10 63,00 7,03 3,01 32/48 913 812 Containervervoer NL
11 75,00 8,20 2,57 32 1042 1200 Containervervoer NL
12 85,00 9,50 2,80 90 1750 1050 Containervervoer NL
13 85,00 9,00 2.80 90 1250 650 Containervervoer NL
14 86,00 11,55 3,20 144 2250 1600 Kraanschip NL
15 86,00 10,00 3,20 120 1794 1200 Containervervoer NL
16 89,28 11,40 3,40 90 2365 1200 Containervervoer BE
17 95,00 9,50 2,80 99 2000 1500 Containervervoer NL
18 95,00 9,50 2,82 66 1772 900 Containervervoer BE
19 102,00 12,00 3,00 192 2500 1700 Containervervoer NL
20 108,00 12,00 3,00 192 2500 2000 Containervervoer NL
21 108,00 11,45 3,00 144 3011 1700 Containervervoer NL
22 108,50 11,40 3,00 144 3014 2000 Containervervoer NL
23 110,00 11,40 3,00 156/208 3136 1700 Bulk/-containervervoer BE
24 110,00 11,40 2,86 154/206 2210 1800 Containervervoer NL
25 110,00 11,45 3,00 208 2667 2400 Containervervoer NL
26 110,00 11,45 3,00 208 2693 1800 Containervervoer BE
27 110,00 11,40 3,00 208 3215 1600 Containervervoer NL
28 110,00 11,40 3,50 156/208 2800 2100 Containervervoer NL
29 110,00 11,45 3,20 156/208 2665 1800 Containervervoer BE
30 135,00 11,40 3,00 195/260 3950 2000 Containervervoer NL
31 135,00 11,45 3,00 201 3743 2800 Containervervoer NL
32 181,00 11,45 3,17 352 5097 2600 Containervervoer NL

 


Innovatieve projecten

 

Riverhopper